產(chǎn)品詳情
| 參數(shù)表 | |||
| 規(guī)格 | VTL-50 | VTL-70 | VTL-90 |
| 最大旋轉(zhuǎn)直徑 | ?650 | ?800 | ?1000 |
| 最大切削直徑 | ?550 | ?700 | ?900 |
| 最大切削直徑高度 | 500 mm | 600 mm | 800 mm |
| 工作臺載重 | 500 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| 主軸 | |||
| 主軸鼻端 | A2-8 | A2-11 | A2-11 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 50~2500 rpm | 50~2000 rpm | low:10~700 rom high:700~1500 rpm |
| 主軸軸承內(nèi)徑 | 130 mm | 160 mm | 200 mm |
| 主軸扭力 | 566 nm | 767nm | 3068 nm |
| 夾頭 | 12” | 15” | 24” |
| 軸向進(jìn)給 | |||
| X 軸行程 |
-40+350 mm |
-40+430 mm | -50+530 mm |
| Y軸行程 | 550 mm | 650 mm | 850 mm |
| X/Y軸快速移動 | 12/24 m | 12/20 mm | 12/20 m |
| 刀塔 | |||
| 刀塔形式 | 伺服刀塔 | ||
| 刀塔數(shù) | 8 | ||
| 刀塔尺寸 | 32*32/Ø50 mm | ||
| 馬達(dá) | |||
| 主軸馬達(dá) |
15/18.5(αp 30) |
18.5/22(αp 40) |
18.5/22(αp 40) |
| 伺服馬達(dá)(X/Y) | 1.6/3 kw | 3/4 kw | 4/4 kw |
| 油壓泵浦 | 2.2HP | ||
| 冷卻水泵浦 | 0.55*2 kw | ||
| 所有動力源 | 40 KVA | 50KVA | 50KVA |
| 一般規(guī)格 | |||
| 液壓箱容量 | 47 L | 54 L | 100 L |
| 水箱容量 | 300 L | 300 L | 350 L |
| 注油機(jī)容量 | 2 L | ||
| 空壓需求 | 6 kg/cm² | ||